اخبار ورزشی
آمار فوتبال کالج SuperWest 2025: بازیکنان را رد کنید


By SuperWest Sports Staff
پآمار پاس گل نشان دهنده توانایی یک تیم در کشش زمین، کنترل سرعت و ایجاد موقعیت های انفجاری گلزنی است که اغلب نتیجه بازی ها را تعیین می کند.
در این گروه از جداول ما ردیابی می کنیم:
- درصد تکمیل
- عبور از تاچ داون ها
- عبور از یارد در هر بازی
- مجموع یارد عبور
- یارد در هر تلاش
- پرتاب می کند.
هر جدول قابل پیمایش است تا اطمینان حاصل شود که عنوان و عنوان ستون در هنگام مشاهده کل لیست قابل مشاهده است.
مجموع یارد عبور
| ۲۱۸۰ | جیدن مایاوا | USC |
| ۲۱۶۰ | واکر اگت | SJSU |
| ۱۸۳۷ | دیموند ویلیامز جونیور | UW |
| ۱۸۲۹ | نوح فیفیتا | آریزونا |
| ۱۸۲۳ | مادوکس مدسن | خیابان بویز |
| ۱۷۵۷ | میکا الحادو | هاوایی |
| ۱۷۱۹ | مالیک مورفی | سنگ معدن خیابان |
| ۱۶۸۸ | Jaron-Keave Sagapolutele | گل و لای |
| ۱۶۸۶ | دانته مور | اورگان |
| ۱۶۴۴ | برایسون بارنز | خیابان یوتا |
| ۱۶۱۸ | آنتونی کولاندریا | UNLV |
| ۱۵۳۵ | بن گلبرانسون | استانفورد |
| ۱۴۸۶ | ای جی وارنر | خیابان فرسنو |
| ۱۴۸۰ | کادن اندرسون | وایومینگ |
| ۱۴۱۵ | جک لین | UNM |
| ۱۳۸۶ | خرس باخمایر | BYU |
| ۱۳۷۵ | دوون دامپیر | یوتا |
| ۱۳۵۸ | سام لیویت | ASU |
| ۱۳۵۵ | نیکو یامالوا | UCLA |
| ۱۱۵۶ | کایدن سالتر | کلرادو |
| ۱۱۰۰ | جیدن دنگال | SDSU |
| ۱۰۵۸ | لیام شارکا | نیروی هوایی |
| ۹۳۹ | زوی اکهوس | WSU |
| ۷۴۱ | جکسون بروسو | CSU |
| ۶۰۴ | جکسون پاتر | WSU |
| ۶۰۰ | لوک ویور | هاوایی |
| ۵۰۰ | کارتر جونز | نوادا |
| ۴۹۴ | چوبا پردی | نوادا |
| ۴۸۸ | برایدن فاولر-نیکولوزی | CSU |
| ۳۶۱ | رایان استاب | کلرادو |
| ۲۲۴ | جاش جانسون | نیروی هوایی |
| ۱۵۶ | جیکوب کانور | خیابان یوتا |
| ۱۳۸ | پرنده فیکلین | یوتا |
| ۱۳۸ | گابری جانسون | سنگ معدن خیابان |
| ۱۲۴ | جف سیمز | ASU |
| ۱۰۳ | حسین لانگ استریت | USC |
| ۱۰۲ | ای جی بیانکو | نوادا |
| ۷۱ | الیجا براون | استانفورد |
| ۶۸ | برادین لاک | آریزونا |
| ۶۷ | جیمز لاوبشتاین | UNM |
| ۶۷ | مکس کاتفورث | خیابان بویز |
| ۵۹ | براک توماس | اورگان |
| ۵۸ | لوک من می توانم | اورگان |
| ۵۳ | آنتونی گارسیا | خیابان یوتا |
| ۵۱ | داریوش کاری | CSU |
| ۵۰ | کای هورتون | UW |
| ۴۸ | دوین براون | گل و لای |
| ۴۲ | کارسون کانکلین | خیابان فرسنو |
| ۴۰ | آستین نووساد | اورگان |
| ۳۷ | الکس اورجی | UNLV |
| ۳۷ | برت امانوئل جونیور | SDSU |
| ۳۳ | مک کی هیلستد | BYU |
| ۳۰ | تاما آمیسون | SJSU |
| ۲۹ | لاندون سیمز | وایومینگ |
| ۲۲ | میسون بری | آریزونا |
| ۱۵ | خاویر وارد | SJSU |
| ۱۰ | درماریکوس دیویس | هاوایی |
| ۸ | جولیان لوئیس | کلرادو |
| ۸ | تریسون برج | BYU |
| ۴ | تریستان تیا | سنگ معدن خیابان |
عبور از یارد در هر بازی
| ۳۱۱٫۴ | جیدن مایاوا | USC |
| ۳۰۸٫۶ | واکر اگت | SJSU |
| ۲۶۲٫۴ | دیموند ویلیامز جونیور | UW |
| ۲۶۱٫۳ | نوح فیفیتا | آریزونا |
| ۲۶۰٫۴ | مادوکس مدسن | خیابان بویز |
| ۲۴۱٫۱ | Jaron-Keave Sagapolutele | گل و لای |
| ۲۴۰٫۹ | دانته مور | اورگان |
| ۲۳۴٫۹ | برایسون بارنز | خیابان یوتا |
| ۲۳۱٫۱ | آنتونی کولاندریا | UNLV |
| ۲۱۹٫۶ | میکا الحادو | هاوایی |
| ۲۱۹٫۳ | بن گلبرانسون | استانفورد |
| ۲۱۴٫۹ | مالیک مورفی | سنگ معدن خیابان |
| ۲۱۲٫۳ | ای جی وارنر | خیابان فرسنو |
| ۲۱۱٫۴ | کادن اندرسون | وایومینگ |
| ۲۰۲٫۱ | جک لین | UNM |
| ۱۹۸٫۰ | خرس باخمایر | BYU |
| ۱۹۶٫۴ | دوون دامپیر | یوتا |
| ۱۹۴٫۰ | سام لیویت | ASU |
| ۱۹۳٫۶ | نیکو یامالوا | UCLA |
| ۱۸۳٫۳ | جیدن دنگال | SDSU |
| ۱۶۵٫۱ | کایدن سالتر | کلرادو |
| ۱۳۴٫۱ | زوی اکهوس | WSU |
| ۱۰۵٫۹ | جکسون بروسو | CSU |
یارد در هر تلاش
| ۱۰٫۲ | جیدن مایاوا | USC |
| ۹٫۷ | دیموند ویلیامز جونیور | UW |
| ۹٫۰ | دانته مور | اورگان |
| ۸٫۸ | برایسون بارنز | خیابان یوتا |
| ۸٫۷ | جیدن دنگال | SDSU |
| ۸٫۵ | آنتونی کولاندریا | UNLV |
| ۸٫۳ | خرس باخمایر | BYU |
| ۸٫۲ | مادوکس مدسن | خیابان بویز |
| ۸٫۱ | کایدن سالتر | کلرادو |
| ۷٫۸ | نوح فیفیتا | آریزونا |
| ۷٫۷ | واکر اگت | SJSU |
| ۷٫۴ | ای جی وارنر | خیابان فرسنو |
| ۷٫۳ | بن گلبرانسون | استانفورد |
| ۷٫۳ | جک لین | UNM |
| ۷٫۱ | زوی اکهوس | WSU |
| ۶٫۹ | میکا الحادو | هاوایی |
| ۶٫۸ | دوون دامپیر | یوتا |
| ۶٫۸ | Jaron-Keave Sagapolutele | گل و لای |
| ۶٫۷ | کادن اندرسون | وایومینگ |
| ۶٫۷ | سام لیویت | ASU |
| ۶٫۶ | جکسون بروسو | CSU |
| ۶٫۶ | مالیک مورفی | سنگ معدن خیابان |
| ۶٫۵ | نیکو یامالوا | UCLA |
درصد تکمیل
| ۷۲٫۳٪ | دانته مور | اورگان |
| ۷۲٫۱٪ | دیموند ویلیامز جونیور | UW |
| ۶۸٫۸٪ | ای جی وارنر | خیابان فرسنو |
| ۶۸٫۷٪ | دوون دامپیر | یوتا |
| ۶۸٫۲٪ | زوی اکهوس | WSU |
| ۶۸٫۱٪ | جیدن مایاوا | USC |
| ۶۶٫۸٪ | آنتونی کولاندریا | UNLV |
| ۶۶٫۳٪ | جک لین | UNM |
| ۶۶٫۰٪ | نوح فیفیتا | آریزونا |
| ۶۵٫۹٪ | جیدن دنگال | SDSU |
| ۶۵٫۶٪ | میکا الحادو | هاوایی |
| ۶۵٫۵٪ | کایدن سالتر | کلرادو |
| ۶۵٫۲٪ | نیکو یامالوا | UCLA |
| ۶۵٫۱٪ | برایسون بارنز | خیابان یوتا |
| ۶۲٫۷٪ | خرس باخمایر | BYU |
| ۶۲٫۳٪ | سام لیویت | ASU |
| ۶۱٫۶٪ | جکسون بروسو | CSU |
| ۶۱٫۰٪ | مادوکس مدسن | خیابان بویز |
| ۶۰٫۷٪ | Jaron-Keave Sagapolutele | گل و لای |
| ۶۰٫۷٪ | واکر اگت | SJSU |
| ۵۸٫۸٪ | کادن اندرسون | وایومینگ |
| ۵۸٫۴٪ | مالیک مورفی | سنگ معدن خیابان |
| ۵۸٫۴٪ | بن گلبرانسون | استانفورد |
عبور از تاچ داون ها
| ۱۹ | دانته مور | اورگان |
| ۱۷ | نوح فیفیتا | آریزونا |
| ۱۵ | جیدن مایاوا | USC |
| ۱۵ | مادوکس مدسن | خیابان بویز |
| ۱۵ | واکر اگت | SJSU |
| ۱۳ | برایسون بارنز | خیابان یوتا |
| ۱۳ | دوون دامپیر | یوتا |
| ۱۲ | آنتونی کولاندریا | UNLV |
| ۱۲ | میکا الحادو | هاوایی |
| ۱۰ | دیموند ویلیامز جونیور | UW |
| ۱۰ | ای جی وارنر | خیابان فرسنو |
| ۱۰ | Jaron-Keave Sagapolutele | گل و لای |
| ۱۰ | نیکو یامالوا | UCLA |
| ۹ | خرس باخمایر | BYU |
| ۹ | کادن اندرسون | وایومینگ |
| ۹ | کایدن سالتر | کلرادو |
| ۹ | مالیک مورفی | سنگ معدن خیابان |
| ۹ | سام لیویت | ASU |
| ۸ | جک لین | UNM |
| ۸ | لیام شارکا | نیروی هوایی |
| ۷ | بن گلبرانسون | استانفورد |
| ۷ | جیدن دنگال | SDSU |
| ۷ | زوی اکهوس | WSU |
| ۶ | جکسون بروسو | CSU |
| ۵ | لوک ویور | هاوایی |
| ۴ | جکسون پاتر | WSU |
| ۳ | کارتر جونز | نوادا |
| ۳ | رایان استاب | کلرادو |
| ۲ | آنتونی گارسیا | خیابان یوتا |
| ۲ | گابری جانسون | سنگ معدن خیابان |
| ۲ | جیکوب کانور | خیابان یوتا |
| ۲ | جاش جانسون | نیروی هوایی |
| ۱ | ای جی بیانکو | نوادا |
| ۱ | برایدن فاولر-نیکولوزی | CSU |
| ۱ | پرنده فیکلین | یوتا |
| ۱ | چوبا پردی | نوادا |
| ۱ | داریوش کاری | CSU |
| ۱ | دوین براون | گل و لای |
| ۱ | حسین لانگ استریت | USC |
| ۱ | جیمز لاوبشتاین | UNM |
پرتاب می کند
| ۲ | برایسون بارنز | خیابان یوتا |
| ۲ | جیدن دنگال | SDSU |
| ۳ | خرس باخمایر | BYU |
| ۳ | سام لیویت | ASU |
| ۳ | واکر اگت | SJSU |
| ۴ | آنتونی کولاندریا | UNLV |
| ۴ | دانته مور | اورگان |
| ۴ | دیموند ویلیامز جونیور | UW |
| ۴ | دوون دامپیر | یوتا |
| ۴ | جیدن مایاوا | USC |
| ۴ | کایدن سالتر | کلرادو |
| ۴ | نوح فیفیتا | آریزونا |
| ۴ | زوی اکهوس | WSU |
| ۵ | بن گلبرانسون | استانفورد |
| ۵ | نیکو یامالوا | UCLA |
| ۶ | کادن اندرسون | وایومینگ |
| ۶ | مادوکس مدسن | خیابان بویز |
| ۶ | میکا الحادو | هاوایی |
| ۷ | Jaron-Keave Sagapolutele | گل و لای |
| ۸ | جک لین | UNM |
| ۸ | مالیک مورفی | سنگ معدن خیابان |
| ۹ | ای جی وارنر | خیابان فرسنو |